久久久久久国产精品免费免费男同-久久精品国产99久久美女-久久精品夜夜夜夜夜久久-久久久精品午夜免费不卡

 
 

全國村(居)民委員會數據(截至2025年12月31日)

范圍村委會總數居委會總數村民委員會成員數居民委員會成員數
全國484,558 124,308 1,984,330 664,232
北京市3,643 3,760 13,246 22,963
天津市3,514 1,963 12,526 7,409
河北省48,457 5,460 163,882 25,266
山西省18,722 2,966 71,531 15,372
內蒙古自治區(qū)11,029 2,894 44,943 14,738
遼寧省11,550 4,966 44,065 26,206
吉林省9,341 2,115 35,801 14,184
黑龍江省9,028 3,167 41,281 17,375
上海市1,553 5,011 5,756 24,967
江蘇省13,520 7,938 63,733 40,395
浙江省19,276 5,647 74,075 28,581
安徽省14,202 3,842 62,183 21,441
福建省14,235 3,150 55,664 17,493
江西省16,995 4,628 70,881 22,113
山東省52,469 7,243 201,876 39,163
河南省44,378 8,102 186,214 44,541
湖北省20,754 5,234 78,505 28,325
湖南省23,413 5,849 84,044 27,384
廣東省19,453 7,313 86,378 43,331
廣西壯族自治區(qū)14,162 2,376 72,317 15,332
海南省2,502 750 12,969 4,515
重慶市7,917 3,335 38,575 20,233
四川省26,062 8,344 110,819 41,287
貴州省13,696 4,354 64,907 25,235
云南省11,572 3,461 52,787 17,871
西藏自治區(qū)5,281 335 23,452 2,098
陜西省16,769 3,656 67,843 21,936
甘肅省15,894 1,685 71,090 7,044
青海省4,149 529 16,415 3,399
寧夏回族自治區(qū)2,209 664 9,776 4,163
新疆維吾爾自治區(qū)8,740 3,017 46,426 16,431
新疆生產建設兵團73 554 370 3,441

全國村(居)民委員會數據(截至20251231日) 2026-02-13

20254季度民政統(tǒng)計數據 2026-02-11

20253季度民政統(tǒng)計數據 2025-11-04

20252季度民政統(tǒng)計數據 2025-07-30

2024年民政事業(yè)發(fā)展統(tǒng)計公報 2025-07-30

20251季度民政統(tǒng)計數據 2025-04-25

20244季度民政統(tǒng)計數據 2025-02-08

20243季度民政統(tǒng)計數據 2024-11-01

2023年度國家老齡事業(yè)發(fā)展公報 2024-10-11

2023年民政事業(yè)發(fā)展統(tǒng)計公報 2024-08-30

20242季度民政統(tǒng)計數據 2024-08-02

20241季度民政統(tǒng)計數據 2024-06-14

20234季度民政統(tǒng)計數據 2024-03-15

2022年度國家老齡事業(yè)發(fā)展公報 2023-12-14

20233季度民政統(tǒng)計數據 2023-11-10

2022年民政事業(yè)發(fā)展統(tǒng)計公報 2023-10-13

20232季度民政統(tǒng)計數據 2023-09-15

20231季度民政統(tǒng)計數據 2023-06-16

20224季度民政統(tǒng)計數據 2023-06-09